



A (mm) | B (mm) | B1 (mm) |
---|---|---|
10 | 15 | 10 |
20 | 30 | 23 |
30 | 30 | 23 |
40 | 40 | 35 |
40 | 75 | 69 |
50 | 75 | 69 |
60 | 75 | 69 |
PRODUKTDATA |
||
---|---|---|
Spänning | 12-24 V DC | |
Strömförbrukning | 50-200 mA | |
Typ | Dynamisk/ Statisk | |
Utgång med LED | PNP | |
Kopplingsfunktion | Ljus-mörk koppling | |
EMV | IEC 801... CE | |
Skyddstyp | IP 65 | |
Känslighet | ||
Gaffelbredd A (mm) | 10-30 | 40–60 |
Dynamisk kula-Ø (mm) | 0,8 | 1,0 |
Statisk kula-Ø (mm) | 1,5 | 2,0 |
A (mm) | B (mm) | B1 (mm) |
---|---|---|
10 | 15 | 10 |
20 | 30 | 23 |
30 | 30 | 23 |
40 | 40 | 35 |
40 | 75 | 69 |
50 | 75 | 69 |
60 | 75 | 69 |
PRODUKTDATA |
||
---|---|---|
Spänning | 12-24 V DC | |
Strömförbrukning | 50-200 mA | |
Typ | Dynamisk/ Statisk | |
Utgång med LED | PNP | |
Kopplingsfunktion | Ljus-mörk koppling | |
EMV | IEC 801... CE | |
Skyddstyp | IP 65 | |
Känslighet | ||
Gaffelbredd A (mm) | 10-30 | 40–60 |
Dynamisk kula-Ø (mm) | 0,8 | 1,0 |
Statisk kula-Ø (mm) | 1,5 | 2,0 |